IIGHN:Géographie : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Scanténoisie) |
(→Scanténoisie) |
||
| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
Image:Nouillorg.jpg|Carte Nouillorg (2011) | Image:Nouillorg.jpg|Carte Nouillorg (2011) | ||
Image:Nouvelle scanie.jpg|Carte Nye-Scåniå / Nouvelle-Scanie (2011) | Image:Nouvelle scanie.jpg|Carte Nye-Scåniå / Nouvelle-Scanie (2011) | ||
| + | Fichier:Cartesmaby2020.png|Carte de Smaby (2020) | ||
Fichier:Smaby.jpg|Carte Smaby (2011) | Fichier:Smaby.jpg|Carte Smaby (2011) | ||
Fichier:Terrascanie.jpg|Carte Terrascanie (2011) | Fichier:Terrascanie.jpg|Carte Terrascanie (2011) | ||
Version du 28 avril 2020 à 02:05
| Universitas Demscasis • 1848 |
|
Enseignements
|
Sommaire
La Section
La Section de Géographie faisant partie de la Faculté de Sciences Humaines de l'UD1848 est principalement active dans le recensement et la création de cartes diverses du Pays ainsi que du recensement de cartes diverses de l'Archipel.