CE H 4 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Circonscription électorale d'[[Helvetia]] ([[CE_H]]) du Nord de la ville d'[[Helvia]] | Circonscription électorale d'[[Helvetia]] ([[CE_H]]) du Nord de la ville d'[[Helvia]] | ||
| − | = Etat des forces politiques en présence = | + | = Etat des forces politiques en présence (2020-xxx) = |
{| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | {| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|- | |- | ||
|pro-[[LS]] | |pro-[[LS]] | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|30 |
|- | |- | ||
|pro-[[UCS]] | |pro-[[UCS]] | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|20 |
|- | |- | ||
|pro-[[ICEBERG]] | |pro-[[ICEBERG]] | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
|Modérés | |Modérés | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|15 |
|- | |- | ||
|Radicaux | |Radicaux | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|15 |
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=2019= | =2019= | ||
| Ligne 537 : | Ligne 532 : | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| + | |||
| + | = Ancien Etat des forces politiques en présence (2013-2019)= | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" valign=top|Tendance politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" valign=center|Force de pondération | ||
| + | |- | ||
| + | |pro-[[LS]] | ||
| + | |align="center"|40 | ||
| + | |- | ||
| + | |pro-[[UCS]] | ||
| + | |align="center"|25 | ||
| + | |- | ||
| + | |pro-[[ICEBERG]] | ||
| + | |align="center"|20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Modérés | ||
| + | |align="center"|10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Radicaux | ||
| + | |align="center"|5 | ||
| + | |} | ||
Version du 9 mai 2020 à 15:47
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Helvetia (CE_H) du Nord de la ville d'Helvia
Etat des forces politiques en présence (2020-xxx)
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 30 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-ICEBERG | 20 |
| Modérés | 15 |
| Radicaux | 15 |
2019
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 5 | Neutre | 200 | 64,51% | |
| Arja Morgensen | ICEBERG | 3 | Neutre | 60 | 19,35% | |
| Bertold Mansberg | UCS | 2 | Neutre | 50 | 16,12% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 6 | Neutre | 240 | 78,69% | |
| Arja Morgensen | ICEBERG | 2 | Neutre | 40 | 13,11% | |
| Bertold Mansberg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 8,2% |
2018
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 6 | Neutre | 240 | 84,21% | |
| Arja Morgensen | ICEBERG | 1 | Neutre | 20 | 7,02% | |
| Bertold Mansberg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 8,77% |
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 6 | Neutre | 240 | 84,21% | |
| Arja Morgensen | ICEBERG | 1 | Neutre | 20 | 7,02% | |
| Bertold Mansberg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 8,77% |
2017
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 6 | Neutre | 240 | 84,21% | |
| Arja Morgensen | ICEBERG | 1 | Neutre | 20 | 7,02% | |
| Bertold Mansberg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 8,77% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 6 | Neutre | 240 | 84,21% | |
| Arja Morgensen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 7,02% | |
| Bertold Mansberg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 8,77% |
2016
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 6 | Neutre | 240 | 84,21% | |
| Arja Morgensen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 7,02% | |
| Bertold Mansberg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 8,77% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Electorat capté | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 40 | 6 | Neutre | 240 | 84,21% | |
| Arja Morgensen | PERMAFROST | 20 | 1 | Neutre | 20 | 7,02% | |
| Bertold Mansberg | UCS | 25 | 1 | Neutre | 25 | 8,77% |
2015
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 6 | Neutre | 240 | 84,21% | |
| Arja Morgensen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 7,02% | |
| Magda Brokinsborg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 8,77% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 6 | Neutre | 240 | 84,21% | |
| Arja Morgensen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 7,02% | |
| Magda Brokinsborg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 8,77% |
2013
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 5 | Neutre | 200 | 81,63% | |
| Arja Morgensen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 8,16% | |
| Magda Brokinsborg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 10,21% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 4 | Neutre | 160 | 78,05% | |
| Arja Morgensen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 9,76% | |
| Magda Brokinsborg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 12,19% |
Ancien Etat des forces politiques en présence (2013-2019)
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 40 |
| pro-UCS | 25 |
| pro-ICEBERG | 20 |
| Modérés | 10 |
| Radicaux | 5 |
| CE_H_1 | CE_H_2 | CE_H_3 | CE_H_4 | CE_H_5 | CE_H_6 | CE_H_7 | CE_H_8 | CE_H_9 | CE_H_10 | CE_H_11 | CE_H_12 | CE_H_13 | CE_H_14 |