CE A 14 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→2015) |
(→= Juillet) |
||
| Ligne 112 : | Ligne 112 : | ||
= 2013 = | = 2013 = | ||
| − | == Juillet = | + | == Juillet == |
<center> | <center> | ||
Version du 29 juin 2015 à 01:47
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Aarosia (CE A) - Quartier des Hauts d'Aarosia
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 25 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-PERMAFROST | 25 |
| Modérés | 20 |
| Radicaux | 10 |
2015
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata Habsbro | LS | 2 | Radical | 60 | 24,49 % | |
| Olga Tho | PERMAFROST | 3 | Modéré | 135 | 55,10 % | |
| Aakon Lubnen | UCS | 2 | Radical | 50 | 20,41 % |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata Habsbro | LS | 2 | Radical | 60 | 24,49 % | |
| Olga Tho | PERMAFROST | 3 | Modéré | 135 | 55,10 % | |
| Aakon Lubnen | UCS | 2 | Radical | 50 | 20,41 % |
2013
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata Habsbro | LS | 2 | Radical | 60 | 24,49% | |
| Olga Tho | PERMAFROST | 3 | Modéré | 135 | 55,10% | |
| Aakon Lubnen | UCS | 2 | Radical | 50 | 20,41% |
| CE_A_1 | CE_A_2 | CE_A_3 | CE_A_4 | CE_A_5 | CE_A_6 | CE_A_7 | CE_A_8 | CE_A_9 | CE_A_10 | CE_A_11 | CE_A_12 | CE_A_13 | CE_A_14 | CE_A_15 | CE_A_16 | CE_A_17 | CE_A_18 | CE_A_19 | CE_A_20 |