Scanpionnat n°5 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(Page créée avec « ==Les équipes inscrits== * En cours ==La formule des épreuves== * En cours, en fonction du nombre d'équipes inscrites ==Palmarès== *Cible de cristal : *Boule... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | ==Les équipes | + | ==Les équipes inscrites== |
| − | + | ||
* En cours | * En cours | ||
==La formule des épreuves== | ==La formule des épreuves== | ||
| − | |||
* En cours, en fonction du nombre d'équipes inscrites | * En cours, en fonction du nombre d'équipes inscrites | ||
| Ligne 11 : | Ligne 9 : | ||
*[[Boule de neige fondue]] : | *[[Boule de neige fondue]] : | ||
*[[Bras de glace]] : | *[[Bras de glace]] : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =='''Classement du scanpionnat n°5'''== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *Rappel : une victoire vaut 4 points, une parité obtenue à l'extérieur vaut 2 points, une parité obtenue à domicile vaut 1 point, une défaite 0 point. | ||
| + | *Un forfait équivaut à une défaite 0-3. Après 3 forfaits enregistrés, une équipe est déclarée forfait général. Si ce forfait général arrive durant les matchs aller, tous les points sont annulés. Si ce forfait général arrive durant les match retour, seuls les points des matchs retours sont annulés. | ||
| + | |||
| + | =='''Classement des buteurs'''== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =='''Classement des attaques'''== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =='''Classement des défenses'''== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =='''Tous les résultats'''== | ||
Version du 3 mai 2015 à 01:11
Sommaire
Les équipes inscrites
- En cours
La formule des épreuves
- En cours, en fonction du nombre d'équipes inscrites
Palmarès
Classement du scanpionnat n°5
- Rappel : une victoire vaut 4 points, une parité obtenue à l'extérieur vaut 2 points, une parité obtenue à domicile vaut 1 point, une défaite 0 point.
- Un forfait équivaut à une défaite 0-3. Après 3 forfaits enregistrés, une équipe est déclarée forfait général. Si ce forfait général arrive durant les matchs aller, tous les points sont annulés. Si ce forfait général arrive durant les match retour, seuls les points des matchs retours sont annulés.