SévéroFlot : Différence entre versions
(→Destinations) |
|||
| (6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox_Société | {{Infobox_Société | ||
|nom_société = SévéroFlot | |nom_société = SévéroFlot | ||
| − | |logo_société = [[Fichier: | + | |logo_société = [[Fichier:LogoSeveroflot.png|300px]] |
|type_société = Société privée | |type_société = Société privée | ||
|dates_clés = 15.11.2025 : Fondation <br> | |dates_clés = 15.11.2025 : Fondation <br> | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|produits = aviation civile | |produits = aviation civile | ||
|filiales = | |filiales = | ||
| − | |actionnaires =[Sévéroslavie|État de Sévéroslavie]] | + | |actionnaires =[[Sévéroslavie|État de Sévéroslavie]] |
|capital = | |capital = | ||
|site_web = | |site_web = | ||
}} | }} | ||
| − | + | SévéroFlot (Code [[ATLEM]]: SV) est la compagnie aérienne nationale de [[Sévéroslavie]]. | |
| − | SévéroFlot est la compagnie aérienne nationale de [[Sévéroslavie]]. | + | |
Le 22 février [[2026]], elle fait une demande d'adhésion à [[ATANS]] et à l'[[ATAA]], sa demande étant acceptée par les deux associations en date du 12 mai 2026. | Le 22 février [[2026]], elle fait une demande d'adhésion à [[ATANS]] et à l'[[ATAA]], sa demande étant acceptée par les deux associations en date du 12 mai 2026. | ||
=Flotte= | =Flotte= | ||
| + | La compagnie possède 18 avions : | ||
| + | *10 LED-Kazh | ||
| + | *5 ScanthelJet190 | ||
| + | *3 ArkoJet K-321 | ||
| + | |||
| + | =Classe= | ||
| + | Les vols internationaux possèdent des classes business et premières classes, et les vols intérieurs uniquement des places eco. | ||
=Destinations= | =Destinations= | ||
| + | La compagnie dessert en vols internes tous les aéroports entre eux. En outre, l'Aéroport International de Kiow est son hub national principal. | ||
| + | La compagnie est également au bénéfice d'une concession d'exploitation pour des vols à destination de la [[CSH]]. | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
| Ligne 52 : | Ligne 60 : | ||
=Alliance= | =Alliance= | ||
| − | La compagnie est membre d'ATANS. | + | La compagnie est membre d'ATANS et bénéficie du programme de fidélisation ATANS. |
| + | |||
<center>[[Fichier:CarteATANSFidélitéSV.png|400px]]</center> | <center>[[Fichier:CarteATANSFidélitéSV.png|400px]]</center> | ||
| + | = Accidents ou incidents = | ||
| + | La compagnie ne recense aucun accident en date de mai 2026. | ||
| + | ==Indice ATAA de sécurité == | ||
| + | L'indice ATAA de sécurité pour SévéroFlot est de: | ||
| + | *10 - Sûre (05.2026) | ||
| + | *10 - Sûre (05.2026) | ||
| + | == Identité visuelle == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Fichier:LogoSeveroflot.png|Actuel | ||
| + | </gallery> | ||
[[Catégorie : Etranger]] | [[Catégorie : Etranger]] | ||
Version actuelle en date du 13 mai 2026 à 21:42
| ||||||||||||||||||||||||
SévéroFlot (Code ATLEM: SV) est la compagnie aérienne nationale de Sévéroslavie. Le 22 février 2026, elle fait une demande d'adhésion à ATANS et à l'ATAA, sa demande étant acceptée par les deux associations en date du 12 mai 2026.
Sommaire
Flotte
La compagnie possède 18 avions :
- 10 LED-Kazh
- 5 ScanthelJet190
- 3 ArkoJet K-321
Classe
Les vols internationaux possèdent des classes business et premières classes, et les vols intérieurs uniquement des places eco.
Destinations
La compagnie dessert en vols internes tous les aéroports entre eux. En outre, l'Aéroport International de Kiow est son hub national principal. La compagnie est également au bénéfice d'une concession d'exploitation pour des vols à destination de la CSH.
| Ville | Pays | Code ATLEM | Aéroport |
|---|---|---|---|
| Aarosia | AAA | Aéroport International d'Aarosia | |
| Drozny | DZY | Aéroport de Drozny | |
| Kiow | KIW hub | Aéroport International de Kiow | |
| Marmonsk | MNK | Aéroport de Marmonsk | |
| Nazan | NZN | Aéroport de Nazan | |
| Tarkhov | TKV | Aéroport de Tarkhov | |
| Udessa | UDS | Aéroport Vladimir Ier d'Udessa | |
| Vladivopol | VPL | Aéroport de Vladivopol | |
| Zotchi | ZHI | Aéroport de Zotchi |
Alliance
La compagnie est membre d'ATANS et bénéficie du programme de fidélisation ATANS.
Accidents ou incidents
La compagnie ne recense aucun accident en date de mai 2026.
Indice ATAA de sécurité
L'indice ATAA de sécurité pour SévéroFlot est de:
- 10 - Sûre (05.2026)
- 10 - Sûre (05.2026)