CE H 12 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→2017) |
|||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|align="center"|20 | |align="center"|20 | ||
|- | |- | ||
| − | |pro-[[ | + | |pro-[[ICEBERG]] |
|align="center"|15 | |align="center"|15 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
* Répartition de l'électorat | * Répartition de l'électorat | ||
**LS : pro-LS (35) + Modéré (20) = 55 | **LS : pro-LS (35) + Modéré (20) = 55 | ||
| − | ** | + | **ICEBERG : pro-ICEBERG (15) + Neutre (0) = 15 |
**UCS : pro-UCS (20) + Radical (10) = 30 | **UCS : pro-UCS (20) + Radical (10) = 30 | ||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
|bgcolor=#0066CC| | |bgcolor=#0066CC| | ||
|[[Paavo Sandbergsen]] | |[[Paavo Sandbergsen]] | ||
| − | |[[ | + | |[[ICEBERG]] |
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|Neutre | |Neutre | ||
Version du 20 novembre 2017 à 04:03
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Helvetia (CE_H) à Brokinsborg
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 35 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-ICEBERG | 15 |
| Modérés | 20 |
| Radicaux | 10 |
- Répartition de l'électorat
- LS : pro-LS (35) + Modéré (20) = 55
- ICEBERG : pro-ICEBERG (15) + Neutre (0) = 15
- UCS : pro-UCS (20) + Radical (10) = 30
2017
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basaa Baalto | LS | 3 | Modéré | 165 | 55% | |
| Paavo Sandbergsen | ICEBERG | 1 | Neutre | 15 | 5% | |
| Marilou Subov | UCS | 4 | Radical | 120 | 40% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basaa Baalto | LS | 3 | Modéré | 165 | 55% | |
| Paavo Sandbergsen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 15 | 5% | |
| Marilou Subov | UCS | 4 | Radical | 120 | 40% |
2016
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basaa Baalto (Ingrid Lancar démissionnaire) | LS | 3 | Modéré | 165 | 55% | |
| Paavo Sandbergsen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 15 | 5% | |
| Marilou Subov | UCS | 4 | Radical | 120 | 40% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrid Lancar | LS | 2 | Modéré | 110 | 44,90% | |
| Paavo Sandbergsen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 15 | 6,12% | |
| Marilou Subov | UCS | 4 | Radical | 120 | 48,98% |
2015
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrid Lancar | LS | 3 (-1) | Modéré | 165 | 61,11% | |
| Paavo Sandbergsen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 15 | 5,56% | |
| Illona Svetsborg | UCS | 3 (+1) | Radical | 90 | 33,33% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrid Lancar | LS | 4 | Modéré | 220 | 74,58% | |
| Paavo Sandbergsen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 15 | 5,08% | |
| Illona Svetsborg | UCS | 2 | Radical | 60 | 20,34% |
2013
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrid Lancar | LS | 3 | Modéré | 165 | 68,75% | |
| Paavo Sandbergsen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 15 | 6,25% | |
| Illona Svetsborg | UCS | 2 | Radical | 60 | 25,00% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrid Lancar | LS | 3 | Modéré | 165 | 68,75% | |
| Paavo Sandbergsen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 15 | 6,25% | |
| Illona Svetsborg | UCS | 2 | Radical | 60 | 25,00% |
| CE_H_1 | CE_H_2 | CE_H_3 | CE_H_4 | CE_H_5 | CE_H_6 | CE_H_7 | CE_H_8 | CE_H_9 | CE_H_10 | CE_H_11 | CE_H_12 | CE_H_13 | CE_H_14 |