CE H 1 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→2017) |
(→Etat des forces politiques en présence) |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|align="center"|20 | |align="center"|20 | ||
|- | |- | ||
| − | |pro-[[ | + | |pro-[[ICEBERG]] |
|align="center"|25 | |align="center"|25 | ||
|- | |- | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
* Répartition de l'électorat | * Répartition de l'électorat | ||
**LS : pro-LS (35) + Neutre (0) = 35 | **LS : pro-LS (35) + Neutre (0) = 35 | ||
| − | ** | + | **ICEBERG : pro-ICEBERG (25) + Modéré (15) = 40 |
**UCS : pro-UCS (20) + Neutre (0) = 20 | **UCS : pro-UCS (20) + Neutre (0) = 20 | ||
Version du 20 novembre 2017 à 03:54
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Helvetia (CE_H) du Sud-ouest de la ville d'Helvia
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 35 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-ICEBERG | 25 |
| Modérés | 15 |
| Radicaux | 5 |
- Répartition de l'électorat
- LS : pro-LS (35) + Neutre (0) = 35
- ICEBERG : pro-ICEBERG (25) + Modéré (15) = 40
- UCS : pro-UCS (20) + Neutre (0) = 20
2017
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magda Hellensborg | LS | 2 | Neutre | 70 | 28% | |
| Ina Xeptable | PERMAFROST | 4 | Modéré | 160 | 64% | |
| Julius Mandusberg | UCS | 1 | Neutre | 20 | 8% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magda Hellensborg | LS | 2 | Neutre | 70 | 28% | |
| Ina Xeptable | PERMAFROST | 4 | Modéré | 160 | 64% | |
| Julius Mandusberg | UCS | 1 | Neutre | 20 | 8% |
2016
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magda Hellensborg | LS | 3 | Neutre | 105 | 36% | |
| Ina Xeptable | PERMAFROST | 4 | Modéré | 160 | 56% | |
| Julius Mandusberg | UCS | 1 | Neutre | 20 | 7% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Electorat capté | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magda Hellensborg | LS | 35 | 2 | Neutre | 70 | 28% | |
| Ina Xeptable | PERMAFROST | 40 | 4 | Modéré | 160 | 64% | |
| Hellen Valg | UCS | 20 | 1 | Neutre | 20 | 8% |
2015
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magda Hellensborg | LS | 2 | Neutre | 70 | 28% | |
| Ina Xeptable | PERMAFROST | 4 | Modéré | 160 | 64% | |
| Hellen Valg | UCS | 1 | Neutre | 20 | 8% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magda Hellensborg | LS | 2 | Neutre | 70 | 28% | |
| Ina Xeptable | PERMAFROST | 4 | Modéré | 160 | 64% | |
| Hellen Valg | UCS | 1 | Neutre | 20 | 8% |
2013
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magda Hellensborg | LS | 3 | Neutre | 105 | 36,84% | |
| Ina Xeptable | PERMAFROST | 4 | Modéré | 160 | 56,14% | |
| Hellen Valg | UCS | 1 | Neutre | 20 | 7,02% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magda Hellensborg | LS | 3 | Neutre | 105 | 42,86% | |
| Ina Xeptable | PERMAFROST | 3 | Modéré | 120 | 48,98% | |
| Hellen Valg | UCS | 1 | Neutre | 20 | 8,16% |
| CE_H_1 | CE_H_2 | CE_H_3 | CE_H_4 | CE_H_5 | CE_H_6 | CE_H_7 | CE_H_8 | CE_H_9 | CE_H_10 | CE_H_11 | CE_H_12 | CE_H_13 | CE_H_14 |