Scanpionnat : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Scanpionnat n°2) |
(→Scanpionnat n°2) |
||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
<th colspan=1 bgcolor="#CCCCCC">Journée</th> | <th colspan=1 bgcolor="#CCCCCC">Journée</th> | ||
<th colspan=1 bgcolor="#CCCCCC">Rencontre</th> | <th colspan=1 bgcolor="#CCCCCC">Rencontre</th> | ||
| − | <th colspan=1 bgcolor="# | + | <th colspan=1 bgcolor="#CCCCCC">Score</th> |
<th colspan=1 bgcolor="#CCCCCC">Buteurs et/ou expulsions</th> | <th colspan=1 bgcolor="#CCCCCC">Buteurs et/ou expulsions</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align=center></td> | + | <td align=center>---</td> |
<td align=center bgcolor="#009900">'''Fantômes''' - Ours</td> | <td align=center bgcolor="#009900">'''Fantômes''' - Ours</td> | ||
| − | <td align=center>4 - 2</td> | + | <td align=center><span style="color:#FF0000;">'''4 - 2'''</span></td> |
<td>Lucien Duvål, Cløstridiå Bøtuline, Mådåme Duvål et Åugustin Duvål ; Ånne Grøenålbærg et Stjernen Ølansøn</td> | <td>Lucien Duvål, Cløstridiå Bøtuline, Mådåme Duvål et Åugustin Duvål ; Ånne Grøenålbærg et Stjernen Ølansøn</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
<td align=center>J2 (29-30/11 [[2005]])</td> | <td align=center>J2 (29-30/11 [[2005]])</td> | ||
<td align=center bgcolor="#009900">'''Loups''' - Fantômes</td> | <td align=center bgcolor="#009900">'''Loups''' - Fantômes</td> | ||
| − | <td align=center>3 - 2</td> | + | <td align=center><span style="color:#FF0000;">'''3 - 2'''</span></td> |
<td>Jår Jørgenssen, Nikølås Elender et Nils Såndsøn, expulsion : Jår Jørgenssen ; Ålfred Senchårge et Mådåme Duvål</td> | <td>Jår Jørgenssen, Nikølås Elender et Nils Såndsøn, expulsion : Jår Jørgenssen ; Ålfred Senchårge et Mådåme Duvål</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align=center></td> | + | <td align=center>---</td> |
<td align=center bgcolor="#009900">Ours - ASOCA</td> | <td align=center bgcolor="#009900">Ours - ASOCA</td> | ||
| − | <td align=center>2 - 2</td> | + | <td align=center><span style="color:#FF0000;">'''2 - 2'''</span></td> |
<td>Liså Velgåin et Fågret Åskeryt ; Zøråm Søupsen et Møulem Ååqoven</td> | <td>Liså Velgåin et Fågret Åskeryt ; Zøråm Søupsen et Møulem Ååqoven</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
<td align=center>J3 (09/12 [[2005]])</td> | <td align=center>J3 (09/12 [[2005]])</td> | ||
<td align=center bgcolor="#009900">ASOCA - '''Fantômes'''</td> | <td align=center bgcolor="#009900">ASOCA - '''Fantômes'''</td> | ||
| − | <td align=center>1 - 2</td> | + | <td align=center><span style="color:#FF0000;">'''1 - 2'''</span></td> |
<td>Stæfånie Lårsæn ; Mådåme Duvål et Åugustin Duvål</td> | <td>Stæfånie Lårsæn ; Mådåme Duvål et Åugustin Duvål</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align=center></td> | + | <td align=center>---</td> |
<td align=center bgcolor="#009900">'''Loups''' - Ours</td> | <td align=center bgcolor="#009900">'''Loups''' - Ours</td> | ||
| − | <td align=center>3 - 0</td> | + | <td align=center><span style="color:#FF0000;">'''3 - 0'''</span></td> |
<td>Bernd Grivlund, Jår Jørgenssen et Nikølås Røssenberg</td> | <td>Bernd Grivlund, Jår Jørgenssen et Nikølås Røssenberg</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
<td align=center>J4 (20-22/12 [[2005]])</td> | <td align=center>J4 (20-22/12 [[2005]])</td> | ||
<td align=center bgcolor="#009900">Ours - '''Loups'''</td> | <td align=center bgcolor="#009900">Ours - '''Loups'''</td> | ||
| − | <td align=center>1 - 2</td> | + | <td align=center><span style="color:#FF0000;">'''1 - 2'''</span></td> |
<td>Liså Velgåin ; Nils Såndsøn et Sven Bårns</td> | <td>Liså Velgåin ; Nils Såndsøn et Sven Bårns</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align=center></td> | + | <td align=center>---</td> |
<td align=center bgcolor="#009900">'''Fantômes''' - ASOCA</td> | <td align=center bgcolor="#009900">'''Fantômes''' - ASOCA</td> | ||
| − | <td align=center>3 - 0</td> | + | <td align=center><span style="color:#FF0000;">'''3 - 0'''</span></td> |
<td>Årthur Tøucøurt, Mådåme Duvål et Åugustin Duvål</td> | <td>Årthur Tøucøurt, Mådåme Duvål et Åugustin Duvål</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 124 : | Ligne 124 : | ||
<td align=center>J5 (01-02/01 [[2006]])</td> | <td align=center>J5 (01-02/01 [[2006]])</td> | ||
<td align=center bgcolor="#009900">Loups - ASOCA</td> | <td align=center bgcolor="#009900">Loups - ASOCA</td> | ||
| − | <td align=center>2 - 2</td> | + | <td align=center><span style="color:#FF0000;">'''2 - 2'''</span></td> |
<td>Jår Jørgenssen et Nils Såndsøn ; Machu Pichu et Bert Lålgågøvøl | <td>Jår Jørgenssen et Nils Såndsøn ; Machu Pichu et Bert Lålgågøvøl | ||
</td> | </td> | ||
| Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align=center></td> | + | <td align=center>---</td> |
<td align=center bgcolor="#009900">'''Ours''' - Fantômes</td> | <td align=center bgcolor="#009900">'''Ours''' - Fantômes</td> | ||
| − | <td align=center>2 - 1</td> | + | <td align=center><span style="color:#FF0000;">'''2 - 1'''</span></td> |
<td>Ånne Grøenålbærg et Stæfånie Lårsæn ; Mådåme Duvål</td> | <td>Ånne Grøenålbærg et Stæfånie Lårsæn ; Mådåme Duvål</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
| − | <td align=center> | + | <td align=center></td> |
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
<td align=center>J6 (08/01 [[2006]])</td> | <td align=center>J6 (08/01 [[2006]])</td> | ||
<td align=center bgcolor="#009900">'''Fantômes''' - Loups</td> | <td align=center bgcolor="#009900">'''Fantômes''' - Loups</td> | ||
| − | <td align=center>3-2</td> | + | <td align=center><span style="color:#FF0000;">'''3 - 2'''</span></td> |
<td>Årthur Tøucøurt, Cløstridiå Bøtuline et Mådåme Duvål ; Nikølås Elender, Nikølås Røssenberg</td> | <td>Årthur Tøucøurt, Cløstridiå Bøtuline et Mådåme Duvål ; Nikølås Elender, Nikølås Røssenberg</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align=center></td> | + | <td align=center>---</td> |
<td align=center bgcolor="#009900">ASOCA - '''Ours'''</td> | <td align=center bgcolor="#009900">ASOCA - '''Ours'''</td> | ||
| − | <td align=center>2 - 3</td> | + | <td align=center><span style="color:#FF0000;">'''2 - 3'''</span></td> |
<td>Chichen Itza et Sålen Verberg ; Ånne Grøenålbærg, Liså Velgåin et Grøn Åsker</td> | <td>Chichen Itza et Sålen Verberg ; Ånne Grøenålbærg, Liså Velgåin et Grøn Åsker</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version du 1 juin 2010 à 22:11
Nom usuel typiquement scanthélois pour parler du championnat de Scanthir. Il est en général associer à un numéro qui détermine l'édition d'un scanpionnat (premier, second, etc).
Scanpionnat n°2
- Palmarès:
- Cible de cristal : Fåntømes de Størålt
- Boule de neige fondue : Ørques d'Åarøsiå
- Bras de glace : Mådåme Duvål avec 6 buts (Fåntømes)
- Classement du scanpionnat n°2:
- 1. Fåntømes de Størålt* : 13 pts (4 victoires)
- 2. Løups d'Åarøsiå : 13 pts (3 victoires)
- 3. Øurs d'Helviå : 7 pts
- 4. Ørques d'Åarøsiå : 5 pts
- Classement des buteurs:
- 1. Mådåme Duvål (Fantômes de Storalt) : 6 cibles
- 2. Nils Såndsøn (Loups d'Aarosia) : 4 cibles
- 3. Åugustin Duvål (Fantômes de Storalt), Nikølås Elender, Nikølås Røssenberg, Jår Jørgenssen (Loups d'Aarosia), Ånne Grøenålbærg et Liså Velgåin (Ours Helvian Scanthir): 3 cibles
- 4. Årthur Tøucøurt et Cløstridiå Bøtuline (Fantômes de Storalt), Chichen Itza, Machu Pichu et Bert Lålgågøvøl (ASOCA) : 2 cibles
- 5. Ålfred Senchårge et Lucien Duvål (Fantômes de Storalt), Sven Bårns et Bernd Grivlund (Loups d'Aarosia), Sålen Verberg, Stæfånie Lårsæn, Zøråm Søupsen et Møulem Ååqoven (ASOCA), Grøn Åsker, Stæfånie Lårsæn, Stjernen Ølansøn et Fågret Åskeryt (Ours Helvian Scanthir): 1 cible
- Classement des attaques:
- 1. Fantômes de Storalt et Loups d'Aarosia : 15 cibles
- 3. Ours Helvian Scanthir et ASOCA : 10 cibles
- Les résultats:
| Journée | Rencontre | Score | Buteurs et/ou expulsions |
|---|---|---|---|
| J1 (22-23/11 2005) | ASOCA - Loups | 3 - 3 | Chichen Itzå, Måchu Pichu et Bert Lålgågøvøl, expulsion Chichen Itzå ; Nikølås Elender, Nikølås Rossenberg et Nils Såndsøn |
| --- | Fantômes - Ours | 4 - 2 | Lucien Duvål, Cløstridiå Bøtuline, Mådåme Duvål et Åugustin Duvål ; Ånne Grøenålbærg et Stjernen Ølansøn |
| J2 (29-30/11 2005) | Loups - Fantômes | 3 - 2 | Jår Jørgenssen, Nikølås Elender et Nils Såndsøn, expulsion : Jår Jørgenssen ; Ålfred Senchårge et Mådåme Duvål |
| --- | Ours - ASOCA | 2 - 2 | Liså Velgåin et Fågret Åskeryt ; Zøråm Søupsen et Møulem Ååqoven |
| J3 (09/12 2005) | ASOCA - Fantômes | 1 - 2 | Stæfånie Lårsæn ; Mådåme Duvål et Åugustin Duvål |
| --- | Loups - Ours | 3 - 0 | Bernd Grivlund, Jår Jørgenssen et Nikølås Røssenberg |
| J4 (20-22/12 2005) | Ours - Loups | 1 - 2 | Liså Velgåin ; Nils Såndsøn et Sven Bårns |
| --- | Fantômes - ASOCA | 3 - 0 | Årthur Tøucøurt, Mådåme Duvål et Åugustin Duvål |
| J5 (01-02/01 2006) | Loups - ASOCA | 2 - 2 | Jår Jørgenssen et Nils Såndsøn ; Machu Pichu et Bert Lålgågøvøl |
| --- | Ours - Fantômes | 2 - 1 | Ånne Grøenålbærg et Stæfånie Lårsæn ; Mådåme Duvål |
| J6 (08/01 2006) | Fantômes - Loups | 3 - 2 | Årthur Tøucøurt, Cløstridiå Bøtuline et Mådåme Duvål ; Nikølås Elender, Nikølås Røssenberg |
| --- | ASOCA - Ours | 2 - 3 | Chichen Itza et Sålen Verberg ; Ånne Grøenålbærg, Liså Velgåin et Grøn Åsker |