Modèle:Scanténoisie/Section Politique : Différence entre versions

De Wikiscanthel
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
* '''Elections proviales''' :  
 
* '''Elections proviales''' :  
Les dernières élections datent de novembre [[2015]]. [[Atha Hualpa]], [[UCS]] a été élu par l'[[Assemblée Proviale de Scanténoisie]] pour un mandat de 2 mois.
 
 
----
 
----
 
* '''Institutions''': [[Administration Proviale Scanténoise|Administration Proviale]]
 
* '''Institutions''': [[Administration Proviale Scanténoise|Administration Proviale]]
Ligne 7 : Ligne 6 :
  
 
----
 
----
* '''Maire Provial''': [[Atha Hualpa]] - [[UCS]]
+
* '''Maire Provial''':  
 
* [[Liste des Maires de Scanténoisie]]
 
* [[Liste des Maires de Scanténoisie]]
  
Ligne 14 : Ligne 13 :
 
----
 
----
 
* '''Assemblée Proviale''':  
 
* '''Assemblée Proviale''':  
<center>[[Fichier:Elections2015_Novembre_SC.png|500px]]
+
<center>[[Fichier:Elections2017_Novembre_SC.png|500px]]
<br/><br/>[[Assemblée Proviale Scanténoise|Allez à l'Assemblée]] [http://www.scanthel.net/forum/viewforum.php?f=24]</center>
+
<br/><br/>[[Assemblée Proviale de Scanténoisie|Allez à l'Assemblée]] [http://www.scanthel.net/forum/viewforum.php?f=24]</center>
  
 
----
 
----
Ligne 24 : Ligne 23 :
 
----
 
----
 
* '''[[Localités scanténoises|Localités]]''':
 
* '''[[Localités scanténoises|Localités]]''':
** [[Image:FlagAvslapning.png|50px]] [[Avslapning]] - (1)319 habitants
+
** [[Image:FlagAvslapning.png|50px]] [[Avslapning]] - 1607 habitants
** [[Image:FlagBonsecours.png|50px]] [[Bonsecours]] - 254 habitants
+
** [[Image:FlagBonsecours.png|50px]] [[Bonsecours]] - 344 habitants
** [[Image:FlagDouxRivage.png|50px]] [[Doux-Rivage]] - 396 habitants
+
** [[Image:FlagDouxRivage.png|50px]] [[Doux-Rivage]] - 499 habitants
** [[Image:FlagFelt.png|50px]] [[Felt]] - 387 habitants
+
** [[Image:FlagFelt.png|50px]] [[Felt]] - 451 habitants
** [[Image:FlagKrysset.png|50px]] [[Krysset]] - 421 habitants
+
** [[Image:FlagKrysset.png|50px]] [[Krysset]] - 514 habitants
** [[Image:FlagKuageit.png|50px]] [[Kuageit]] - 268 habitants
+
** [[Image:FlagKuageit.png|50px]] [[Kuageit]] - 335 habitants
** [[Image:FlagNouilloerg.png|50px]] [[Nouillörg]] - 157 habitants
+
** [[Image:FlagNouilloerg.png|50px]] [[Nouillörg]] - 245 habitants
** [[Image:FlagNyeScania.png|50px]] [[Nye-Scåniå]] (Nouvelle Scanie) - 592 habitants
+
** [[Image:FlagNyeScania.png|50px]] [[Nye-Scåniå]] (Nouvelle Scanie) - 702 habitants
** [[Image:Drapeau_de_Scantenoisie.png|50px]] [[ScanieVille|Scanie]] - 45654 habitants
+
** [[Image:Drapeau_de_Scantenoisie.png|50px]] [[ScanieVille|Scanie]] - 47789habitants
** [[Image:FlagSmaby.png|50px]] [[Småby]] - 2430 habitants
+
** [[Image:FlagSmaby.png|50px]] [[Småby]] - 2609 habitants
** [[Image:FlagTerrascanie.png|50px]] [[Terrascanie]] - 287 habitants
+
** [[Image:FlagTerrascanie.png|50px]] [[Terrascanie]] - 414 habitants

Version du 4 janvier 2018 à 18:14

  • Elections proviales :




  • Assemblée Proviale:
Elections2017 Novembre SC.png

Allez à l'Assemblée [2]