Microvision - Ligue Eburnéenne Décanale - Rakur 2020 : Différence entre versions

De Wikiscanthel
(Répartition des points)
(Répartition des points)
Ligne 192 : Ligne 192 :
 
| style="text-align: center;" | 0
 
| style="text-align: center;" | 0
 
| style="text-align: center;" | 11
 
| style="text-align: center;" | 11
| style="text-align: center;" | 0/4
+
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | ?
+
| style="text-align: center;" | 0
 
| style="text-align: center;" | 5
 
| style="text-align: center;" | 5
 
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" |
 
| style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" |
Ligne 301 : Ligne 301 :
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | TOTAL
 
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | TOTAL
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
+
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 77
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
+
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 89
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
+
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 60
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
+
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 64
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
+
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 69
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
+
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 48
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
+
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 86
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
+
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 64
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
+
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 91
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
+
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 76
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
+
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 69
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
+
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 61
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
+
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 45
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
+
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 66
 
|}
 
|}
  

Version du 12 février 2020 à 02:14

Microvision

Microvision8.png

Éditions

Archives numériques

Accueil

Généralités

Le Concours Microvision est un concours archipélien de musique organisé par les chaînes de télévision de l'Archipel.

Après la victoire de Olweñ avec sa chanson Pidenn, le concours part en Ligue Éburnéenne Décanale, au Ꝃoc'hù de Rakur.

Le nombre de 14 pays participants (comme pour la 7è édition) est atteint. Si Prya ne participe pas pour la première fois depuis le début de la compétition, Äldara et Sorabe annoncent leur première participation respective au concours.

Pays participants

Pays ayant annoncé leur participation à cette huitième édition:

Ordre de passage et chansons présentées

Répartition des points

Drapeau Aldara.png
ALD
Drapeau Bangana2017.png
BAN
Drapeau CSH.png
CSH
Drapeau edoran.png
EDO
Drapeau mézénas.png
EFM
Drapeau francovie1.png
FRA
Drapeau freineubourg1.png
FNB
Drapeau Gwangua.png
GWA
Drapeau kolozistan3.png
KOL
Drapeau krassland.png
KRA
Drapeau LED.png
LED
Drapeau skotinos.png
SKO
Drapeau sorabe.png
SOR
Drapeau Transocéanie.png
UTO
Drapeau Aldara.png ALD 5 8 1 9 0 7 2 11 6 13 3 0 4
Drapeau Bangana2017.png BAN 6 11 0 7 1 5 13 2 8 3 4 0 9
Drapeau CSH.png CSH 13 7 4 9 1 11 0 0 3 5 6 2 8
Drapeau edoran.png EDO 6 0 3 4 9 5 7 13 2 8 1 11 0
Drapeau mézénas.png EFM 11 8 3 6 9 13 5 2 0 0 4 1 7
Drapeau francovie1.png FRA 1 11 0 9 0 5 6 13 8 3 4 7 2
Drapeau freineubourg1.png FNB 9 5 11 4 13 1 0 0 8 2 6 3 7
Drapeau Gwangua.png GWA 1 13 0 11 4 0 5 9 2 8 7 6 3
Drapeau kolozistan3.png KOL 1 0 6 11 0 9 4 8 7 13 5 3 2
Drapeau krassland.png KRA 9 13 6 0 3 2 7 0 5 4 8 1 11
Drapeau LED.png LED 1 6 0 9 0 4 3 7 13 8 5 11 2
Drapeau skotinos.png SKO 6 9 8 0 3 1 5 7 4 13 2 0 11
Drapeau sorabe.png SOR 6 1 0 9 4 11 8 7 13 2 5 3 0
Drapeau Transocéanie.png UTO 7 11 4 0 13 0 8 2 6 9 3 5 1
TOTAL 77 89 60 64 69 48 86 64 91 76 69 61 45 66

Classement final

Présentation des résultats sur STV2 et RTFSat

C'est la fameuse Drag Queen «Diamond Mimi Caliente», bien connue des nuits et discothèques de la Capitale qui présente le résultat de la Scanténoisie-Helvetia et la Présidente Directrice Générale de RTF Sat et Journaliste Gisela Brandenburgenverstossenneunundreissig qui présentera celui du Freineubourg.

Logo du concours

Le logo du concours est le suivant: