Aleàncse Csivìche
De Wikiscanthel
Version du 22 juin 2026 à 13:52 par WikiSysop (discuter | contributions)
En collaboration avec les Facultés de langues et cultures micromondiales de l’Université matriarcale d’Albanuova.
| Aleàncse Csivìche | |
|---|---|
| | |
| Fondé le | 6 Mars 2021 |
| Dissous le | Actif |
| Président•e | Armàlina Csilàn |
| Vice-président•e | Aucun |
| Secrétaire général•e | Aucun |
| Membres | Inconnu |
| Idéologie | - Centrisme |
| Couleurs | Violet |
| Partis Dérivés | Aucun |
| Siège du Parti | AC Cours matriarcal Pjedìmont Albanuova Siège |
Sommaire
Généralités
Alèancse Csivìche (« Alliance citoyenne ») est un parti politique albanovais fondé par Armàlina Csilàn le 6 mars 2021. Parti plutôt orienté au centre, il propose de dépasser le clivage BNS – PSC et de proposer une offre politique alternative. Son siège est situé sur le Cours matriarcal à Pjedìmont. Il est dirigé par Armàlina Csilàn.
Organisation
L'AC est dirigée par une Présidente:
- Armàlina Csilàn
Orientation
Le parti est d'obédience centriste.
Historique
Force électorale
| Année | Sièges | Rang | |
|---|---|---|---|
| Obtenus | Total | ||
| 09.2020 - 12.2020 (1è) | - | - | - |
| 12.2020 - 03.2021 (2è) | - | - | - |
| 03.2021 - 06.2021 (3è) | 15 | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (4è) | 14 | 49 | 3/3 |
| 09.2021 - 12.2021 (5è) | 21 | 49 | 1/3 |
| 12.2021 - 03.2022 (6è) | 21 | 49 | 1/3 |
| 03.2022 - 06.2022 (7è) | 17 | 49 | 1/3* |
| 06.2022 - 09.2022 (8è) | 18 | 49 | 1/3* |
| 09.2022 - 12.2022 (9è) | 17 | 49 | 2/3* |
| 12.2022 - 03.2023 (10è) | 18 | 49 | 1/3* |
| 03.2023 - 06.2023 (11è) | 13 | 49 | 3/3 |
| 06.2023 - 09.2023 (12è) | 25 | 49 | 1/3 |
| 09.2023 - 12.2023 (13è) | 24 | 49 | 1/3 |
| 12.2023 - 03.2024 (14è) | 18 | 49 | 2/3 |
| 03.2024 - 06.2024 (15è) | 15 | 49 | 2/3 |
| 06.2024 - 09.2024 (16è) | 23 | 49 | 1/3 |
| 09.2024 - 12.2024 (17è) | 15 | 49 | 2/3* |
| 12.2024 - 03.2025 (18è) | 10 | 49 | 3/3 |
| 03.2025 - 06.2025 (19è) | 12 | 49 | 3/3 |
| 06.2025 - 09.2025 (20è) | 26 | 49 | 1/3 |
| 09.2025 - 12.2025 (21è) | 24 | 49 | 1/3 |
| 12.2025 - 03.2026 (22è) | 25 (49,3%) | 49 | 1/3 |
| 03.2026 - 06.2026 (23è) | 26 (57,6%) | 49 | 1/3 |
| 06.2026 - 09.2026 (24è) | 29 (58,6%) | 49 | 1/3 |
- = ex aequo
Affiliation archipélienne
L'AC n'est membre d'aucune organisation transpartisane de l'Archipel.