Aleàncse Csivìche
De Wikiscanthel
Version du 22 juin 2026 à 13:31 par WikiSysop (discuter | contributions)
En collaboration avec les Facultés de langues et cultures micromondiales de l’Université matriarcale d’Albanuova.
| Aleàncse Csivìche | |
|---|---|
| | |
| Fondé le | 6 Mars 2021 |
| Dissous le | Actif |
| Président•e | Armàlina Csilàn |
| Vice-président•e | Aucun |
| Secrétaire général•e | Aucun |
| Membres | Inconnu |
| Idéologie | - Centrisme |
| Couleurs | Violet |
| Partis Dérivés | Aucun |
| Siège du Parti | AC Cours matriarcal Pjedìmont Albanuova Siège |
Sommaire
Généralités
Alèancse Csivìche (« Alliance citoyenne ») est un parti politique albanovais fondé par Armàlina Csilàn le 6 mars 2021. Parti plutôt orienté au centre, il propose de dépasser le clivage BNS – PSC et de proposer une offre politique alternative. Son siège est situé sur le Cours matriarcal à Pjedìmont. Il est dirigé par Armàlina Csilàn.
Organisation
L'AC est dirigée par une Présidente:
- Armàlina Csilàn
Orientation
Le parti est d'obédience centriste.
Historique
Force électorale
| Année | Sièges | Rang | |
|---|---|---|---|
| Obtenus | Total | ||
| 03.2021 - 06.2021 (3è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (4è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (5è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (6è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (7è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (8è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (9è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (10è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (11è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (12è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (13è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (14è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (15è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (16è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (17è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (18è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (19è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (20è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (21è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (22è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (23è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (24è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (25è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (26è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
Affiliation archipélienne
L'AC n'est membre d'aucune organisation transpartisane de l'Archipel.