Modèle:Portail:geo/demographie : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
*''174'001 habitants pour une densité de 1,69 hab/km2 en 2013'' | *''174'001 habitants pour une densité de 1,69 hab/km2 en 2013'' | ||
*''179'624 habitants pour une densité de 1,74 hab/km2 en 2016 (Recensement partiel)'' | *''179'624 habitants pour une densité de 1,74 hab/km2 en 2016 (Recensement partiel)'' | ||
| − | *''191'653 habitants pour une densité de 1,86 hab/km2 en 2017 ( | + | *''191'653 habitants pour une densité de 1,86 hab/km2 en 2017 (Recensement 2017)'' |
| − | + | ||
| − | ''Article détaillée: [[Démographie]]'' | + | '''''Article détaillée''': [[Démographie]]'' |
| + | |||
| + | </div> | ||
Version actuelle en date du 15 novembre 2017 à 20:41
Démographie
Administrations territoriales : 4
dont (Proves) :
dont (Territoire) :
Population: 191'653 habitants :
- 94'314 habitants à Portail:Aarosia
- 55'509 habitants en Portail:Scanténoisie
- 41'830 habitants en Portail:Helvetia.
Densité: 1,86 hab/km2 (2016)
- 145'968 habitants [1] pour une densité de 1,42 hab/km2 en 2012
- 174'001 habitants pour une densité de 1,69 hab/km2 en 2013
- 179'624 habitants pour une densité de 1,74 hab/km2 en 2016 (Recensement partiel)
- 191'653 habitants pour une densité de 1,86 hab/km2 en 2017 (Recensement 2017)
Article détaillée: Démographie