Modèle:Portail:geo/demographie : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
* 41'830 habitants en [[Portail:Helvetia]]. | * 41'830 habitants en [[Portail:Helvetia]]. | ||
| − | '''Densité:''' 1, | + | '''Densité:''' 1,86 hab/km2 (2016) |
*''174'001 habitants pour une densité de 1,69 hab/km2 en 2013'' | *''174'001 habitants pour une densité de 1,69 hab/km2 en 2013'' | ||
*''179'624 habitants pour une densité de 1,74 hab/km2 en 2016'' | *''179'624 habitants pour une densité de 1,74 hab/km2 en 2016'' | ||
*''191'653 habitants pour une densité de 1,86 hab/km2 en 2017'' | *''191'653 habitants pour une densité de 1,86 hab/km2 en 2017'' | ||
</div> | </div> | ||
Version du 14 novembre 2017 à 22:02
Démographie
Administrations territoriales : 4
dont (Proves) :
dont (Territoire) :
Population: 191'653 habitants :
- 94'314 habitants à Portail:Aarosia
- 55'509 habitants en Portail:Scanténoisie
- 41'830 habitants en Portail:Helvetia.
Densité: 1,86 hab/km2 (2016)
- 174'001 habitants pour une densité de 1,69 hab/km2 en 2013
- 179'624 habitants pour une densité de 1,74 hab/km2 en 2016
- 191'653 habitants pour une densité de 1,86 hab/km2 en 2017