CE H 9 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |candidat | + | |candidat |
| − | | | + | |LS |
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |Neutre |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |candidat | + | |candidat |
| − | | | + | |PERMAFROST |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |Neutre |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |candidat UCS | + | |candidat |
| − | | | + | |UCS |
| − | | | + | |1 |
| + | |Neutre | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version du 1 avril 2013 à 15:36
Circonscription électorale d'Helvetia (CE_H) à Nordtrup
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 40 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-PERMAFROST | 25 |
| Modérés | 10 |
| Radicaux | 5 |
| Mars 2013 | Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| candidat | LS | 4 | Neutre | |||
| candidat | PERMAFROST | 1 | Neutre | |||
| candidat | UCS | 1 | Neutre |