Modèle:Portail:geo/demographie : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
* 51'165 habitants en [[Portail:Scanténoisie]] | * 51'165 habitants en [[Portail:Scanténoisie]] | ||
* 39'426 habitants en [[Portail:Helvetia]]. | * 39'426 habitants en [[Portail:Helvetia]]. | ||
| − | |||
| − | |||
'''Densité:''' 1,74 hab/km2 (2016) | '''Densité:''' 1,74 hab/km2 (2016) | ||
| + | ''(174'001 habitants pour une densité de 1,69 hab/km2 en 2013)'' | ||
</div> | </div> | ||
Version du 25 novembre 2016 à 01:29
Démographie
Administrations territoriales : 4
dont (Proves) :
dont (Territoire) :
Population: 179'624 habitants :
- 89'033 habitants à Portail:Aarosia
- 51'165 habitants en Portail:Scanténoisie
- 39'426 habitants en Portail:Helvetia.
Densité: 1,74 hab/km2 (2016) (174'001 habitants pour une densité de 1,69 hab/km2 en 2013)