Parti Colviniste Belgogien : Différence entre versions
(→Force électorale) |
|||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
membres = Inconnu | | membres = Inconnu | | ||
secretaire_general = Aucun | | secretaire_general = Aucun | | ||
| − | foundation = | + | foundation = Décembre [[2017]] | |
dissolution = actif | | dissolution = actif | | ||
ideologie = - [[Colviniste]] | | ideologie = - [[Colviniste]] | | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
=Généralités= | =Généralités= | ||
| − | Le Parti Colviniste Belgogien (PCB) est un parti politique du [[Belgoge]] fondé | + | Le Parti Colviniste Belgogien (PCB) est un parti politique du [[Belgoge]] fondé en décembre [[2017]] par Andres Schuffman. |
=Organisation= | =Organisation= | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
=Historique= | =Historique= | ||
| − | + | Le parti est connu pour avoir mené plusieurs marches contre les actions du gouvernement envers le Zeitung. | |
=Force électorale= | =Force électorale= | ||
Version du 16 septembre 2020 à 15:42
| Parti Colviniste Belgogien | |
|---|---|
| | |
| Fondé le | Décembre 2017 |
| Dissous le | actif |
| Président•e | Andres Schuffman |
| Vice-président•e | Aucun |
| Secrétaire général•e | Aucun |
| Membres | Inconnu |
| Idéologie | - Colviniste |
| Couleurs | Bleu |
| Partis Dérivés | Aucun |
| Siège du Parti | PCB Karenve Belgoge Siège |
Sommaire
Généralités
Le Parti Colviniste Belgogien (PCB) est un parti politique du Belgoge fondé en décembre 2017 par Andres Schuffman.
Organisation
Le PCB est dirigé par un Président:
- Andres Schuffman
Orientation
Le PCB est un parti politique de centre-droit prônant une politique colviniste-démocrate. En outre, il prône une religion d'état colviniste.
Historique
Le parti est connu pour avoir mené plusieurs marches contre les actions du gouvernement envers le Zeitung.
Force électorale
Lors des municipales du 8 novembre 2017, le parti n'obtient aucune mairie du pays. Pour la première élection à la Présidence du Tribunal le 22 décembre 2017, le PCB remporte haut la main l'élection face à Lutte Ouvrière avec 68% des voix et Andres Schuffman est élu Président du Tribunal. Lors de la Présidentielle du 3 février 2018, Andres Schuffman arrive quatrième avec 13,7% des voix au premier tour. Le PCB obtient ensuite un résultat mitigé aux Sénatoriales de 2018. Le 4 janvier 2019, le parti se présente à nouveau à la Présidentielle et Andrés Schuffman termine second et dernier avec 14,3% des voix. Mais le parti remporte l'élection sénatoriale quelques jours plus tard où il rafle près des 3/4 des sièges (71 sièges sur 100) du Sénat le 12 janvier 2019.
Sénat
| Année | Sièges | Rang | |
|---|---|---|---|
| Obtenus | Total | ||
| Iè-19.02.18 | 14 | 100 | 4/6 |
| IIè-12.01.19 | 71 | 100 | 1/2 |
Affiliation archipélienne
Le PCB n'est membre d'aucune organisation partisane transarchipélienne.