<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.scanthel.net/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://www.scanthel.net/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=87.231.109.45</id>
		<title>Wikiscanthel - Contributions de l’utilisateur [fr]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.scanthel.net/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=87.231.109.45"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Contributions/87.231.109.45"/>
		<updated>2026-05-14T02:07:49Z</updated>
		<subtitle>Contributions de l’utilisateur</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.5</generator>

	<entry>
		<id>http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=R%C3%A9sultats_des_votations_et_%C3%A9lections_f%C3%A9d%C3%A9rales</id>
		<title>Résultats des votations et élections fédérales</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.scanthel.net/wiki/index.php?title=R%C3%A9sultats_des_votations_et_%C3%A9lections_f%C3%A9d%C3%A9rales"/>
				<updated>2009-01-14T00:38:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;87.231.109.45 : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*'''07.06.2001 / VOTE 1 Acceptez vous la creation des 3 aerodormes (Scanie, Helvia et Aarosia)'''&lt;br /&gt;
*Participation: 50% - 4/8&lt;br /&gt;
{| width=100% cellspacing=0 cellpadding=0 style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| width=10% style=&amp;quot;background-color: #fcc;&amp;quot; | Non :&amp;lt;br /&amp;gt;''2'' '''(50%)'''&lt;br /&gt;
| width=14128 style=&amp;quot;background-color: Red;&amp;quot; | &amp;lt;!-- Nombre de centaines (s'affiche mieux) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=14128 style=&amp;quot;background-color: Green;&amp;quot; | &amp;lt;!-- Nombre de centaines --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=10% style=&amp;quot;background-color: #009999;&amp;quot; | Oui :&amp;lt;br /&amp;gt;''2'' '''(50%)'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=4 style=&amp;quot;text-align: center; line-height: 80%;&amp;quot; | '''▲'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''07.06.2001 / VOTE 2 Acceptez vous la liaison aérienne uniquement entre Aarosia et la CES?'''&lt;br /&gt;
*Participation: 50% - 4/8&lt;br /&gt;
{| width=100% cellspacing=0 cellpadding=0 style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| width=10% style=&amp;quot;background-color: #fcc;&amp;quot; | Non :&amp;lt;br /&amp;gt;''0'' '''(0%)'''&lt;br /&gt;
| width=0 style=&amp;quot;background-color: Red;&amp;quot; | &amp;lt;!-- Nombre de centaines (s'affiche mieux) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=28256 style=&amp;quot;background-color: Green;&amp;quot; | &amp;lt;!-- Nombre de centaines --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=10% style=&amp;quot;background-color: #009999;&amp;quot; | Oui :&amp;lt;br /&amp;gt;''4'' '''(100%)'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=4 style=&amp;quot;text-align: center; line-height: 80%;&amp;quot; | '''▲'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''07.06.2001 / VOTE 3 Les Approuvez-vous la création de trois Gares CFF-ctto dans les trois villes?'''&lt;br /&gt;
*Participation: 62,5% - 5/8&lt;br /&gt;
{| width=100% cellspacing=0 cellpadding=0 style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| width=10% style=&amp;quot;background-color: #fcc;&amp;quot; | Non :&amp;lt;br /&amp;gt;''1'' '''(20%)'''&lt;br /&gt;
| width=5651 style=&amp;quot;background-color: Red;&amp;quot; | &amp;lt;!-- Nombre de centaines (s'affiche mieux) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=22605 style=&amp;quot;background-color: Green;&amp;quot; | &amp;lt;!-- Nombre de centaines --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=10% style=&amp;quot;background-color: #009999;&amp;quot; | Oui :&amp;lt;br /&amp;gt;''4'' '''(80%)'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=4 style=&amp;quot;text-align: center; line-height: 80%;&amp;quot; | '''▲'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''16.08.2001 / VOTE CONSTITUTIONEL 4 Approuvez-vous l'adhésion de la CSH à l'Organisation des Nations Virtuelles?'''&lt;br /&gt;
*Participation: 57,14% - 4/7&lt;br /&gt;
{| width=100% cellspacing=0 cellpadding=0 style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| width=10% style=&amp;quot;background-color: #fcc;&amp;quot; | Non :&amp;lt;br /&amp;gt;''2'' '''(50%)'''&lt;br /&gt;
| width=14128 style=&amp;quot;background-color: Red;&amp;quot; | &amp;lt;!-- Nombre de centaines (s'affiche mieux) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=14128 style=&amp;quot;background-color: Green;&amp;quot; | &amp;lt;!-- Nombre de centaines --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=10% style=&amp;quot;background-color: #009999;&amp;quot; | Oui :&amp;lt;br /&amp;gt;''2'' '''(50%)'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=4 style=&amp;quot;text-align: center; line-height: 80%;&amp;quot; | '''▲'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''13.11.2001 / VOTE 5 Acceptez-vous le Traité de Reconnaissance avec le Krassland?'''&lt;br /&gt;
*Participation: 100% - 4/4&lt;br /&gt;
{| width=100% cellspacing=0 cellpadding=0 style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| width=10% style=&amp;quot;background-color: #fcc;&amp;quot; | Non :&amp;lt;br /&amp;gt;''2'' '''(50%)'''&lt;br /&gt;
| width=14128 style=&amp;quot;background-color: Red;&amp;quot; | &amp;lt;!-- Nombre de centaines (s'affiche mieux) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=14128 style=&amp;quot;background-color: Green;&amp;quot; | &amp;lt;!-- Nombre de centaines --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=10% style=&amp;quot;background-color: #009999;&amp;quot; | Oui :&amp;lt;br /&amp;gt;''2'' '''(50%)'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=4 style=&amp;quot;text-align: center; line-height: 80%;&amp;quot; | '''▲'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''22.01.2002 / VOTE 6 Approuvez-vous la création d'une armée en Scanténoisie- Helvetia?'''&lt;br /&gt;
*Participation: 100% - 5/5&lt;br /&gt;
{| width=100% cellspacing=0 cellpadding=0 style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| width=10% style=&amp;quot;background-color: #fcc;&amp;quot; | Non :&amp;lt;br /&amp;gt;''3'' '''(66%)'''&lt;br /&gt;
| width=16953 style=&amp;quot;background-color: Red;&amp;quot; | &amp;lt;!-- Nombre de centaines (s'affiche mieux) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=11303 style=&amp;quot;background-color: Green;&amp;quot; | &amp;lt;!-- Nombre de centaines --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=10% style=&amp;quot;background-color: #009999;&amp;quot; | Oui :&amp;lt;br /&amp;gt;''2'' '''(33%)'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=4 style=&amp;quot;text-align: center; line-height: 80%;&amp;quot; | '''▲'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''08.02.2002 / VOTE 7 Approuvez-vous la création d'un corps paramilitaire d'un effectif de 2 divisions et faisant office de garde présidentielle et fédérale et servant aussi pour des missions de paix en Scanténoisie-Helvetia et autre part dans le Micromonde?'''&lt;br /&gt;
*Participation: 100% - 6/6&lt;br /&gt;
{| width=100% cellspacing=0 cellpadding=0 style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| width=10% style=&amp;quot;background-color: #fcc;&amp;quot; | Non :&amp;lt;br /&amp;gt;''1'' '''(17%)'''&lt;br /&gt;
| width=4710 style=&amp;quot;background-color: Red;&amp;quot; | &amp;lt;!-- Nombre de centaines (s'affiche mieux) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=23546 style=&amp;quot;background-color: Green;&amp;quot; | &amp;lt;!-- Nombre de centaines --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=10% style=&amp;quot;background-color: #009999;&amp;quot; | Oui :&amp;lt;br /&amp;gt;''5'' '''(83%)'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=4 style=&amp;quot;text-align: center; line-height: 80%;&amp;quot; | '''▲'''&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>87.231.109.45</name></author>	</entry>

	</feed>